
哥伦比亚女足
ColombiaWomen
球队市值:714500
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥伦比亚女足(英文名:ColombiaWomen,粤语名:哥伦比亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哥伦比亚女足的市值为:714500,哥伦比亚女足共有球员21人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哥伦比亚女足赛事数据信息。 |
哥伦比亚女足荣誉榜
-
女足美洲杯亚军x 3
202220142010 -
泛美运动会女足冠军x 1
2019 -
泛美运动会女足亚军x 1
2015 -
中美洲及加勒比运动会女足亚军x 1
2014
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-11-10 | 169 | 55 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-09-18 | 170 | 59 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-09-02 | 162 | 60 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-05-16 | 160 | 52 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-03-03 | 167 | 62 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-12-25 | 168 | 65 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-09-16 | 160 | 51 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-11-08 | 170 | 62 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-09-15 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-03-27 | 173 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-10-11 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-08-22 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-12-04 | 169 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2002-07-08 | 164 | 56 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-11-20 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-06-11 | 162 | 53 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-05-18 | 170 | 63 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-12-07 | 178 | 76 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-06-14 | 160 | 53 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-04-25 | 166 | 58 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-05-19 | 167 | 62 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-08-22 | 162 | 55 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-03-25 | 175 | 74 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-01-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-02-22 | 162 | 53 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-10-06 | 170 | 66 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-12-23 | 151 | 55 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-08-31 | 175 | 70 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-05-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2002-11-10 | 170 | 56 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-01 | 172 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|